Gruppe A
S | U | N | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasilien | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | (11-14) |
Mexiko | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | (5-3) |
Kroatien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (6-6) |
Kamerun | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (1-9) |
Gruppe B
S | U | N | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Niederlande | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | (15-4) |
Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | (6-4) |
Spanien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (4-7) |
Australien | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (3-9) |
Gruppe C
S | U | N | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kolumbien | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | (12-4) |
Griechenland | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | (3-5) |
Elfenbeinküste | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (4-5) |
Japan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-6) |
Gruppe D
S | U | N | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Costa Rica | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | (5-2) |
Uruguay | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | (4-6) |
Italien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (2-3) |
England | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-4) |
Gruppe E
S | U | N | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | (10-3) |
Schweiz | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | (7-7) |
Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (3-3) |
Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (1-8) |
Gruppe F
S | U | N | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | (8-4) |
Nigeria | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (3-5) |
Bosnien und Herzegowina | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (4-4) |
Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (1-4) |
Gruppe G
S | U | N | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | (18-4) |
Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (4-7) |
USA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (5-6) |
Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (4-6) |